「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(7日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 8,507.30 |
| 中国忠旺 | (01333) | 7,198.58 |
| IGG | (00799) | 6,743.42 |
| 融創中国 | (01918) | 6,586.17 |
| 美図公司 | (01357) | 6,371.21 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 4,160.94 |
| 中興通訊 | (00763) | 4,121.66 |
| 天鴿互動 | (01980) | 4,117.59 |
| 正通汽車 | (01728) | 3,845.42 |
| 信達資産管理 | (01359) | 3,769.34 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(7日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 84,500.47 |
| 中国工商銀行 | (01398) | 64,368.49 |
| 融創中国 | (01918) | 32,855.35 |
| 新華人寿保険 | (01336) | 21,686.01 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 18,701.31 |
| 中国人寿保険 | (02628) | 17,552.93 |
| 洛陽モリブデン | (03993) | 15,978.06 |
| 中国建設銀行 | (00939) | 14,377.16 |
| 中遠海運 | (01919) | 14,290.04 |
| HSBC | (00005) | 14,123.66 |
(出典:etnet)