香港証券取引所の発表によると、四環医薬(0460)やシャオミ集団(1810)など多くの香港市場上場の会社は3日、自社株の買い戻しを行った。
具体的には次の通り。
会社名 証券コード 買戻し株数 買戻し平均価格 買戻し総額
IGG 0799 21万 8.98 188.60
Imax 1970 28.97万 18.91 547.85
四環医薬 0460 540万 1.79 964.70
復星国際 0656 30万 10.11 303.21
東瑞製薬 2348 12.90万 1.39 17.92
先鋒医薬 1345 42.90万 0.68 29.17
シャオミ 1810 1102.94万 9.06 9991.47
*買戻し平均価格と総額はいずも香港ドル