「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(5日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
テンセント | (00700) | 32,159.37 |
美図公司 | (01357) | 9,711.79 |
広州汽車集団 | (02238) | 7,959.08 |
融創中国 | (01918) | 7,082.67 |
中興通訊 | (00763) | 6,628.35 |
IGG | (00799) | 5,511.16 |
中国恒大集団 | (03333) | 5,147.29 |
吉利汽車 | (00175) | 4,486.54 |
ヤン州煤業 | (01171) | 3,996.53 |
新城発展 | (01030) | 3,903.25 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(5日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
テンセント | (00700) | 147,867.70 |
HSBC | (00005) | 124,964.16 |
広州汽車集団 | (02238) | 38,104.94 |
吉利汽車 | (00175) | 36,195.52 |
融創中国 | (01918) | 31,258.13 |
平安保険 | (02318) | 28,644.09 |
碧桂園 | (02007) | 20,506.56 |
新華人寿保険 | (01336) | 20,048.44 |
中国太平洋保険 | (02601) | 18,850.88 |
中国銀行 | (03988) | 17,867.77 |
(出典:etnet)