「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(6日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
広州汽車集団 | (02238) | 10,432.52 |
長城汽車 | (02333) | 6,806.26 |
洛陽モリブデン | (03993) | 5,694.43 |
中信銀行 | (00998) | 5,016.03 |
交通銀行 | (03328) | 4,339.96 |
中国建設銀行 | (00939) | 4,240.25 |
テンセント | (00700) | 3,960.34 |
融創中国 | (01918) | 3,621.13 |
人民保険集団 | (01339) | 3,618.02 |
吉利汽車 | (00175) | 3,327.05 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(6日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
HSBC | (00005) | 63,869.28 |
洛陽モリブデン | (03993) | 34,871.33 |
広州汽車集団 | (02238) | 33,699.31 |
長城汽車 | (02333) | 33,599.29 |
新華人寿保険 | (01336) | 30,883.65 |
平安保険 | (02318) | 28,900.59 |
テンセント | (00700) | 23,433.64 |
中国工商銀行 | (01398) | 23,433.63 |
復星国際 | (00656) | 17,072.15 |
復星医薬 | (02196) | 16,039.08 |
(出典:etnet)