「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(12日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
IGG | (00799) | 7,931.56 |
通達集団 | (00698) | 5,799.89 |
周黒鴨 | (01458) | 4,430.68 |
テンセント | (00700) | 4,026.79 |
天鴿互動 | (01980) | 3,329.80 |
吉利汽車 | (00175) | 3,042.49 |
中芯国際 | (00981) | 2,933.10 |
聯邦制薬 | (03933) | 2,930.38 |
美図公司 | (01357) | 2,913.45 |
舜宇光学 | (02382) | 1,896.17 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(12日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
HSBC | (00005) | 83,305.60 |
テンセント | (00700) | 59,615.45 |
中国銀行 | (03988) | 48,734.40 |
神華能源 | (01088) | 41,864.07 |
新華人寿保険 | (01336) | 24,273.05 |
中国工商銀行 | (01398) | 23,460.10 |
友邦保険 | (01299) | 23,332.43 |
吉利汽車 | (00175) | 18,392.20 |
広州汽車集団 | (02238) | 17,385.19 |
瑞声科技 | (02018) | 15,623.21 |
(出典:etnet)