「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(15日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
天鴿互動 | (01980) | 9,610.03 |
テンセント | (00700) | 7,920.42 |
美図公司 | (01357) | 7,494.13 |
IGG | (00799) | 6,966.36 |
吉利汽車 | (00175) | 3,926.30 |
緑城服務 | (02869) | 3,684.69 |
通達集団 | (00698) | 2,880.33 |
星美控股 | (00198) | 2,775.76 |
聯邦制薬 | (03933) | 2,721.06 |
周黒鴨 | (01458) | 2,305.29 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(15日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
HSBC | (00005) | 81,847.59 |
中国銀行 | (03988) | 73,048.33 |
テンセント | (00700) | 38,369.86 |
新華人寿保険 | (01336) | 34,050.52 |
神華能源 | (01088) | 27,283.02 |
瑞声科技 | (02018) | 26,832.19 |
吉利汽車 | (00175) | 16,186.54 |
合生元国際 | (01112) | 15,538.69 |
平安保険 | (02318) | 12,791.83 |
中国海外発展 | (00688) | 12,011.79 |
(出典:etnet)