「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(17日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
中信銀行 | (00998) | 12,751.10 |
IGG | (00799) | 11,903.78 |
広州汽車集団 | (02238) | 7,933.56 |
交通銀行 | (03328) | 7,051.46 |
融創中国 | (01918) | 6,184.39 |
新華人寿保険 | (01336) | 5,684.19 |
テンセント | (00700) | 5,443.35 |
中興通訊 | (00763) | 5,151.10 |
中国人寿保険 | (02628) | 5,031.45 |
吉利汽車 | (00175) | 4,907.87 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(17日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
新華人寿保険 | (01336) | 53,006.44 |
中国工商銀行 | (01398) | 39,717.12 |
テンセント | (00700) | 37,362.76 |
融創中国 | (01918) | 29,451.54 |
中信銀行 | (00998) | 26,789.44 |
広州汽車集団 | (02238) | 26,248.24 |
平安保険 | (02318) | 22,691.86 |
吉利汽車 | (00175) | 21,879.76 |
中国太平保険 | (00966) | 20,862.60 |
HSBC | (00005) | 19,796.18 |
(出典:etnet)