「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(26日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
中国恒大集団 | (03333) | 16,846.95 |
テンセント | (00700) | 10,224.92 |
融創中国 | (01918) | 8,784.86 |
吉利汽車 | (00175) | 7,228.26 |
IGG | (00799) | 7,130.48 |
洛陽モリブデン | (03993) | 6,868.42 |
江西銅業 | (00358) | 5,718.83 |
中興通訊 | (00763) | 5,454.19 |
友邦保険 | (01299) | 4,789.64 |
美図公司 | (01357) | 4,729.88 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(26日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
中国恒大集団 | (03333) | 68,925.53 |
中国工商銀行 | (01398) | 52,702.39 |
融創中国 | (01918) | 40,365.55 |
テンセント | (00700) | 35,401.74 |
友邦保険 | (01299) | 30,224.24 |
HSBC | (00005) | 21,973.54 |
中国人寿保険 | (02628) | 19,603.94 |
中国農業銀行 | (01288) | 19,088.77 |
長城汽車 | (02333) | 17,043.47 |
江西銅業 | (00358) | 15,008.96 |
(出典:etnet)