「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(9日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
豊盛控股 | (00607) | 9,575.80 |
IGG | (00799) | 8,070.11 |
テンセント | (00700) | 7,176.64 |
南方航空 | (01055) | 2,965.37 |
通達集団 | (00698) | 2,680.45 |
比亜迪電子 | (0285) | 2,430.16 |
美図公司 | (01357) | 2,281.17 |
北京金隅 | (02009) | 2,252.15 |
周黑鴨 | (01458) | 1,955.03 |
大唐国際発電 | (00991) | 1,719.47 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(9日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
HSBC | (00005) | 45,943.95 |
テンセント | (00700) | 38,459.11 |
新華人寿保険 | (01336) | 33,533.08 |
豊盛控股 | (00607) | 26,399.26 |
吉利汽車 | (00175) | 23,195.11 |
華能国際電力 | (00902) | 17,188.70 |
民航信息網絡 | (00696) | 11,797.55 |
神華能源 | (01088) | 11,591.92 |
融創中国 | (01918) | 10,501.43 |
友邦保険 | (01299) | 9,600.30 |
(出典:etnet)