「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(11日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
融創中国 | (01918) | 31,068.73 |
万科企業 | (02202) | 25,587.82 |
テンセント | (00700) | 14,747.39 |
吉利汽車 | (00175) | 12,585.58 |
天鴿互動 | (01980) | 10,750.51 |
美図公司 | (01357) | 9,696.94 |
広州汽車集団 | (02238) | 6,178.85 |
IGG | (00799) | 5,279.13 |
長城汽車 | (02333) | 4,189.02 |
晨鳴紙業-H | (01812) | 4,118.91 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(11日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
融創中国 | (01918) | 104,109.26 |
中国工商銀行 | (01398) | 64,220.05 |
HSBC | (00005) | 63,778.05 |
テンセント | (00700) | 44,422.00 |
吉利汽車 | (00175) | 30,254.09 |
中国太平洋保険 | (02601) | 25,350.78 |
広州汽車集団 | (02238) | 24,280.54 |
中国人寿保険 | (02628) | 22,097.47 |
中国建設銀行 | (00939) | 16,333.90 |
美図公司 | (01357) | 15,100.11 |
(出典:etnet)