「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(19日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
新城発展 | (01030) | 61,593.67 |
テンセント | (00700) | 15,397.77 |
IGG | (00799) | 10,667.23 |
融創中国 | (01918) | 10,149.53 |
新華人寿保険 | (01336) | 9,522.73 |
科通芯城 | (00400) | 6,324.94 |
万科企業 | (02202) | 5,935.25 |
神華能源 | (01088) | 4,943.81 |
華南城 | (01668) | 4,924.23 |
広州汽車集団 | (02238) | 4,747.24 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(19日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
テンセント | (00700) | 58,996.62 |
中国工商銀行 | (01398) | 45,398.20 |
中国太平保険 | (00966) | 35,078.55 |
平安保険 | (02318) | 25,114.61 |
HSBC | (00005) | 22,335.79 |
融創中国 | (01918) | 22,316.96 |
紫金砿業 | (02899) | 19,540.68 |
ヤン州煤業 | (01171) | 19,198.53 |
招商銀行 | (03968) | 19,177.40 |
洛陽モリブデン | (03993) | 18,767.69 |
(出典:etnet)