「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(6日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 中国恒大集団 | (03333) | 12,389.64 |
| 万科企業 | (02202) | 7,893.91 |
| 融創中国 | (01918) | 5,743.33 |
| 天鴿互動 | (01980) | 5,507.47 |
| 碧桂園 | (02007) | 5,412.82 |
| 緑城服務 | (02869) | 5,202.92 |
| テンセント | (00700) | 4,338.53 |
| 雅居楽 | (03383) | 4,240.13 |
| 吉利汽車 | (00175) | 4,205.83 |
| 長城汽車 | (02333) | 4,180.22 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(6日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 中国建設銀行 | (00939) | 91,133.22 |
| 中国工商銀行 | (01398) | 71,040.33 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 65,184.78 |
| HSBC | (00005) | 52,879.48 |
| 碧桂園 | (02007) | 40,550.65 |
| テンセント | (00700) | 38,387.84 |
| 中国銀行 | (03988) | 29,654.41 |
| 融創中国 | (01918) | 28,588.98 |
| 中国農業銀行 | (01288) | 27,254.75 |
| 吉利汽車 | (00175) | 24,994.89 |
(出典:etnet)