「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(3日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
融創中国 | (01918) | 16,055.64 |
テンセント | (00700) | 12,892.15 |
吉利汽車 | (00175) | 10,311.33 |
IGG | (00799) | 8,497.53 |
緑城中国 | (03900) | 8,245.34 |
中国恒大集団 | (03333) | 7,307.07 |
万科企業 | (02202) | 5,157.04 |
美図公司 | (01357) | 5,349.85 |
天鴿互動 | (01980) | 3,987.68 |
保利協シン能源 | (03800) | 3,401.46 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(3日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
HSBC | (00005) | 125,622.32 |
テンセント | (00700) | 37,013.97 |
吉利汽車 | (00175) | 36,937.31 |
融創中国 | (01918) | 35,554.67 |
平安保険 | (02318) | 32,221.09 |
緑城中国 | (03900) | 21,960.69 |
中国恒大集団 | (03333) | 19,824.56 |
碧桂園 | (02007) | 18,727.70 |
広州汽車集団 | (02238) | 17,332.27 |
東方海外 | (00316) | 11,852.93 |
(出典:etnet)