「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(4日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
テンセント | (00700) | 43,036.65 |
万科企業 | (02202) | 28,605.84 |
融創中国 | (01918) | 17,271.17 |
中国恒大集団 | (03333) | 11,518.91 |
IGG | (00799) | 9,837.39 |
新城発展 | (01030) | 6,064.45 |
吉利汽車 | (00175) | 4,682.47 |
長城汽車 | (02333) | 4,250.15 |
中興通訊 | (00763) | 4,010.35 |
広州汽車集団 | (02238) | 3,975.22 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(4日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
HSBC | (00005) | 188,613.16 |
テンセント | (00700) | 99,832.48 |
融創中国 | (01918) | 59,967.53 |
吉利汽車 | (00175) | 38,550.77 |
中国恒大集団 | (03333) | 28,374.66 |
広州汽車集団 | (02238) | 21,354.68 |
平安保険 | (02318) | 19,898.77 |
中国農業銀行 | (01288) | 18,367.46 |
緑城中国 | (03900) | 15,774.23 |
碧桂園 | (02007) | 12,132.16 |
(出典:etnet)