「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(7日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| IGG | (00799) | 12,101.29 |
| 万科企業 | (02202) | 10,860.42 |
| 瑞声科技 | (02018) | 7,277.29 |
| 緑城服務 | (02869) | 6,778.13 |
| テンセント | (00700) | 6,449.11 |
| 天鴿互動 | (01980) | 6,062.06 |
| 新城発展 | (01030) | 5,947.56 |
| 吉利汽車 | (00175) | 5,902.81 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 5,607.89 |
| 敏華 | (01999) | 4,665.22 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(7日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 中国建設銀行 | (00939) | 256,788.91 |
| 中国工商銀行 | (01398) | 80,553.71 |
| 中国農業銀行 | (01288) | 78,667.27 |
| 瑞声科技 | (02018) | 62,287.69 |
| 吉利汽車 | (00175) | 51,860.97 |
| HSBC | (00005) | 41,320.31 |
| 中国銀行 | (03988) | 40,959.30 |
| テンセント | (00700) | 35,073.94 |
| 長城汽車 | (02333) | 21,158.55 |
| 招商銀行 | (03968) | 20,676.98 |
(出典:etnet)