「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(9日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 77,346.67 |
| IGG | (00799) | 19,839.16 |
| 中興通訊 | (00763) | 6,579.39 |
| 吉利汽車 | (00175) | 5,206.46 |
| 瑞声科技 | (02018) | 4,976.83 |
| 復星国際 | (00656) | 4,409.54 |
| 緑城服務 | (02869) | 3,898.21 |
| 比亜迪電子 | (00285) | 3,478.50 |
| 敏華 | (01999) | 3,362.66 |
| 広州汽車集団 | (02238) | 3,265.59 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(9日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 213,062.17 |
| HSBC | (00005) | 81,094.98 |
| 中国建設銀行 | (00939) | 67,495.83 |
| 中国工商銀行 | (01398) | 58,911.66 |
| 中国銀行 | (03988) | 45,520.90 |
| 長城汽車 | (02333) | 41,059.16 |
| 中国農業銀行 | (01288) | 38,152.98 |
| 吉利汽車 | (00175) | 35,686.38 |
| 招商銀行 | (03968) | 20,708.89 |
| 平安保険 | (02318) | 20,358.91 |
(出典:etnet)