「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(10日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
万科企業 | (02202) | 33,743.06 |
美図公司 | (01357) | 19,551.41 |
東方海外 | (00316) | 18,200.94 |
テンセント | (00700) | 10,766.69 |
晨鳴紙業-H | (01812) | 7,531.22 |
天鴿互動 | (01980) | 7,280.04 |
中国石油化工 | (00386) | 6,663.91 |
IGG | (00799) | 5,123.86 |
洛陽モリブデン | (03993) | 4,720.67 |
新華人寿保険 | (01336) | 4,094.98 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(10日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
HSBC | (00005) | 116,863.95 |
東方海外 | (00316) | 101,597.31 |
平安保険 | (02318) | 41,073.60 |
中国工商銀行 | (01398) | 35,102.43 |
テンセント | (00700) | 33,281.33 |
中国太平洋保険 | (02601) | 25,426.26 |
美図公司 | (01357) | 24,421.26 |
長城汽車 | (02333) | 21,895.64 |
洛陽モリブデン | (03993) | 21,153.92 |
中信銀行 | (00998) | 12,638.73 |
(出典:etnet)