「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(12日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
万科企業 | (02202) | 16,958.49 |
テンセント | (00700) | 11,207.63 |
融創中国 | (01918) | 9,161.65 |
吉利汽車 | (00175) | 7,399.10 |
IGG | (00799) | 6,300.99 |
美図公司 | (01357) | 6,037.58 |
舜宇光学 | (02382) | 4,493.78 |
長城汽車 | (02333) | 4,171.05 |
中興通訊 | (00763) | 3,773.55 |
中国工商銀行 | (01398) | 3,405.84 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(12日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
中国工商銀行 | (01398) | 127,198.28 |
テンセント | (00700) | 29,587.64 |
融創中国 | (01918) | 28,613.85 |
HSBC | (00005) | 28,314.30 |
中国建設銀行 | (00939) | 22,098.13 |
新華人寿保険 | (01336) | 18,373.71 |
中国太平洋保険 | (02601) | 13,207.50 |
吉利汽車 | (00175) | 13,069.06 |
長城汽車 | (02333) | 12,784.02 |
洛陽モリブデン | (03993) | 12,446.24 |
(出典:etnet)