「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(14日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
テンセント | (00700) | 22,252.16 |
美図公司 | (01357) | 10,742.22 |
ウェイ柴動力 | (02338) | 7,419.11 |
中国恒大集団 | (03333) | 6,680.36 |
融創中国 | (01918) | 6,363.29 |
IGG | (00799) | 4,889.24 |
晨鳴紙業-H | (01812) | 3,693.26 |
阿里巴巴影業 | (01060) | 3,562.98 |
広州汽車集団 | (02238) | 3,363.97 |
中興通訊 | (00763) | 3,350.12 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(14日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
中国工商銀行 | (01398) | 43,780.75 |
テンセント | (00700) | 30,547.70 |
新華人寿保険 | (01336) | 22,593.73 |
中国恒大集団 | (03333) | 16,898.34 |
平安保険 | (02318) | 14,685.85 |
HSBC | (00005) | 14,379.60 |
中国太平保険 | (00966) | 13,426.46 |
融創中国 | (01918) | 12,249.81 |
美図公司 | (01357) | 10,219.96 |
中国民生銀行 | (01988) | 8,543.66 |
(出典:etnet)