「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(16日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 21,522.68 |
| 中国建設銀行 | (00939) | 9,698.45 |
| HSBC | (00005) | 7,817.64 |
| 美図公司 | (01357) | 6,891.62 |
| 信達資産管理 | (01359) | 5,622.46 |
| 中興通訊 | (00763) | 5,115.54 |
| 洛陽モリブデン | (03993) | 4,836.71 |
| 舜宇光学 | (02382) | 4,675.72 |
| 中国アルミ | (02600) | 4,291.41 |
| 融創中国 | (01918) | 4,142.80 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(16日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 50,536.28 |
| 中国人寿保険 | (02628) | 43,995.04 |
| 中国工商銀行 | (01398) | 37,376.22 |
| 新華人寿保険 | (01336) | 32,342.80 |
| 吉利汽車 | (00175) | 22,838.11 |
| 中国石油化工 | (00386) | 17,015.88 |
| 招商銀行 | (03968) | 12,677.17 |
| 中国アルミ | (02600) | 12,450.31 |
| 信達資産管理 | (01359) | 11,921.23 |
| 北京汽車 | (01958) | 10,941.09 |
(出典:etnet)