「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(18日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
融創中国 | (01918) | 14,525.15 |
万科企業 | (02202) | 11,675.81 |
中興通訊 | (00763) | 9,578.75 |
広州汽車集団 | (02238) | 8,488.80 |
IGG | (00799) | 8,334.96 |
吉利汽車 | (00175) | 7,507.66 |
中軟国際 | (00354) | 7,122.24 |
舜宇光学 | (02382) | 6,071.76 |
中国建設銀行 | (00939) | 5,933.05 |
テンセント | (00700) | 5,662.63 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(18日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
融創中国 | (01918) | 84,466.28 |
中国工商銀行 | (01398) | 63,166.82 |
テンセント | (00700) | 33,971.04 |
舜宇光学 | (02382) | 24,982.99 |
吉利汽車 | (00175) | 23,405.87 |
平安保険 | (02318) | 18,465.51 |
HSBC | (00005) | 17,234.40 |
広州汽車集団 | (02238) | 16,174.26 |
新華人寿保険 | (01336) | 16,061.56 |
中信銀行 | (00998) | 15,822.66 |
(出典:etnet)