「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(20日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
新城発展 | (01030) | 23,436.63 |
融創中国 | (01918) | 17,516.86 |
中興通訊 | (00763) | 16,737.97 |
美図公司 | (01357) | 11,447.07 |
中国恒大集団 | (03333) | 8,361.82 |
富力地産 | (02777) | 7,444.10 |
中国重汽 | (03808) | 6,417.34 |
天鴿互動 | (01980) | 6,274.68 |
テンセント | (00700) | 6,123.30 |
広州汽車集団 | (02238) | 5,957.81 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(20日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
融創中国 | (01918) | 82,119.76 |
中国工商銀行 | (01398) | 62,716.78 |
テンセント | (00700) | 37,473.05 |
平安保険 | (02318) | 32,127.72 |
中国恒大集団 | (03333) | 23,667.18 |
香港証券取引所 | (00388) | 22,119.32 |
瑞声科技 | (02018) | 20,797.22 |
中国建設銀行 | (00939) | 18,556.20 |
碧桂園 | (02007) | 18,354.54 |
信達資産管理 | (01359) | 18,154.08 |
(出典:etnet)