「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(21日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
吉利汽車 | (00175) | 12,971.69 |
新城発展 | (01030) | 11,578.50 |
中国恒大集団 | (03333) | 8,918.34 |
長城汽車 | (02333) | 8,081.16 |
舜宇光学 | (02382) | 7,437.69 |
IGG | (00799) | 7,306.25 |
比亜迪電子 | (0285) | 6,640.33 |
美図公司 | (01357) | 6,593.98 |
融創中国 | (01918) | 6,419.28 |
瑞声科技 | (02018) | 6,237.84 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(21日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
テンセント | (00700) | 49,108.20 |
中国工商銀行 | (01398) | 40,269.06 |
瑞声科技 | (02018) | 36,874.76 |
中国建設銀行 | (00939) | 26,183.99 |
平安保険 | (02318) | 25,817.32 |
長城汽車 | (02333) | 25,558.08 |
吉利汽車 | (00175) | 25,472.09 |
信達資産管理 | (01359) | 24,275.40 |
HSBC | (00005) | 16,852.18 |
融創中国 | (01918) | 16,111.78 |
(出典:etnet)