「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(24日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
融創中国 | (01918) | 13,388.33 |
中興通訊 | (00763) | 7,984.57 |
長城汽車 | (02333) | 7,580.66 |
新城発展 | (01030) | 7,222.58 |
吉利汽車 | (00175) | 7,091.20 |
テンセント | (00700) | 6,276.04 |
豊盛控股 | (00607) | 4,742.03 |
中国国際コンテナ | (02039) | 4,489.33 |
中国恒大集団 | (03333) | 4,454.10 |
舜宇光学 | (02382) | 4,424.57 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(24日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
テンセント | (00700) | 46,217.29 |
融創中国 | (01918) | 45,411.78 |
長城汽車 | (02333) | 35,513.97 |
信達資産管理 | (01359) | 29,319.56 |
中国銀行 | (03988) | 28,558.52 |
中国工商銀行 | (01398) | 27,706.58 |
吉利汽車 | (00175) | 27,175.66 |
新華人寿保険 | (01336) | 22,240.84 |
HSBC | (00005) | 21,777.59 |
中電国際 | (02380) | 20,825.26 |
(出典:etnet)