「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(25日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
融創中国 | (01918) | 23,393.75 |
テンセント | (00700) | 7,626.79 |
天鴿互動 | (01980) | 6,947.97 |
新城発展 | (01030) | 6,514.40 |
美図公司 | (01357) | 6,254.04 |
中国恒大集団 | (03333) | 5,227.80 |
信達資産管理 | (01359) | 3,947.78 |
中信銀行 | (00998) | 3,688.28 |
中興通訊 | (00763) | 3,663.18 |
招商銀行 | (03968) | 3,440.08 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(25日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
融創中国 | (01918) | 70,658.91 |
中国工商銀行 | (01398) | 54,759.78 |
テンセント | (00700) | 43,084.89 |
中国恒大集団 | (03333) | 22,839.86 |
神華能源 | (01088) | 17,120.93 |
招商銀行 | (03968) | 16,522.57 |
HSBC | (00005) | 15,237.00 |
中国銀行 | (03988) | 13,727.92 |
中国農業銀行 | (01288) | 13,495.28 |
広州汽車集団 | (02238) | 12,497.18 |
(出典:etnet)