「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(28日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
融創中国 | (01918) | 17,266.34 |
中国恒大集団 | (03333) | 16,299.58 |
テンセント | (00700) | 11,400.72 |
IGG | (00799) | 6,040.20 |
金山軟件 | (03888) | 5,440.60 |
中駿置業 | (01966) | 5,343.23 |
信達資産管理 | (01359) | 4,972.88 |
中国太平保険 | (00966) | 4,901.71 |
碧桂園 | (02007) | 3,299.33 |
万科企業 | (02202) | 3,035.04 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(28日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
中国工商銀行 | (01398) | 113,702.40 |
テンセント | (00700) | 38,249.28 |
融創中国 | (01918) | 37,352.29 |
友邦保険 | (01299) | 31,390.86 |
中国恒大集団 | (03333) | 26,740.38 |
中国人寿保険 | (02628) | 21,846.32 |
中国人民財産保険 | (02328) | 16,426.85 |
HSBC | (00005) | 16,195.19 |
洛陽モリブデン | (03993) | 15,421.32 |
長城汽車 | (02333) | 15,265.67 |
(出典:etnet)