「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(7日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 万科企業 | (02202) | 22,006.43 |
| 美図公司 | (01357) | 17,552.00 |
| 融創中国 | (01918) | 10,720.38 |
| テンセント | (00700) | 8,906.63 |
| 天鴿互動 | (01980) | 5,731.26 |
| IGG | (00799) | 4,922.63 |
| 晨鳴紙業-H | (01812) | 4,608.40 |
| 広州汽車集団 | (02238) | 4,121.55 |
| 星美控股 | (00198) | 3,984.96 |
| 吉利汽車 | (00175) | 3,110.83 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(7日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 50,081.57 |
| 融創中国 | (01918) | 44,847.51 |
| HSBC | (00005) | 28,230.48 |
| 吉利汽車 | (00175) | 26,861.54 |
| 美図公司 | (01357) | 26,771.88 |
| 平安保険 | (02318) | 26,278.42 |
| 広州汽車集団 | (02238) | 17,383.82 |
| 碧桂園 | (02007) | 15,059.89 |
| 長城汽車 | (02333) | 14,172.95 |
| 洛陽モリブデン | (03993) | 11,492.27 |
(出典:etnet)