「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(29日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 中国恒大集団 | (03333) | 19,156.78 |
| テンセント | (00700) | 14,779.61 |
| IGG | (00799) | 11,753.07 |
| 比亜迪電子 | (0285) | 7,974.99 |
| 廣發証券 | (01776) | 7,034.58 |
| 融創中国 | (01918) | 7,011.17 |
| 中興通訊 | (00763) | 4,840.00 |
| 美図公司 | (01357) | 4,654.16 |
| 中国太平洋保険 | (02601) | 3,601.86 |
| 復星国際 | (00656) | 3,332.88 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(29日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 52,277.10 |
| 中国銀行 | (03988) | 46,523.12 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 42,806.26 |
| HSBC | (00005) | 41,510.82 |
| 中国太平洋保険 | (02601) | 39,785.96 |
| 中国聯通 | (00762) | 25,016.84 |
| 中国工商銀行 | (01398) | 24,909.61 |
| 中信証券 | (06030) | 23,695.47 |
| HTSC | (06886) | 23,076.67 |
| 舜宇光学 | (02382) | 18,486.49 |
(出典:etnet)