「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(21日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 中国聯通 | (00762) | 20,962.69 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 8,257.20 |
| テンセント | (00700) | 7,568.54 |
| 融創中国 | (01918) | 5,802.70 |
| 正通汽車 | (01728) | 5,663.35 |
| ICC | (00799) | 5,456.05 |
| 美図公司 | (01357) | 4,001.69 |
| 中国和諧新能源 | (03836) | 3,934.91 |
| 人民保険集団 | (01339) | 3,909.17 |
| 白雲山医薬 | (00874) | 3,731.48 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(21日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 中国聯通 | (00762) | 84,121.12 |
| 融創中国 | (01918) | 33,434.92 |
| 招商銀行 | (03968) | 30,302.41 |
| 中国工商銀行 | (01398) | 28,673.79 |
| テンセント | (00700) | 23,681.06 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 20,808.22 |
| 新華人寿保険 | (01336) | 15,887.70 |
| 神華能源 | (01088) | 13,334.12 |
| 中国アルミ | (02600) | 13,053.76 |
| 中国太平洋保険 | (02601) | 12,923.36 |
(出典:etnet)