「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(30日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 新華人寿保険 | (01336) | 20,071.95 |
| 融創中国 | (01918) | 18,615.98 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 16,193.87 |
| 信達資産管理 | (01359) | 15,484.54 |
| テンセント | (00700) | 14,650.86 |
| 吉利汽車 | (00175) | 6,952.19 |
| 中駿置業 | (01966) | 5,089.32 |
| 招商銀行 | (03968) | 5,054.53 |
| 比亜迪電子 | (0285) | 4,951.00 |
| 天能動力 | (00819) | 4,525.83 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(30日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 融創中国 | (01918) | 80,120.03 |
| 信達資産管理 | (01359) | 50,832.83 |
| 新華人寿保険 | (01336) | 44,980.19 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 44,445.13 |
| 中国銀行 | (03988) | 43,080.04 |
| テンセント | (00700) | 33,047.71 |
| 神華能源 | (01088) | 26,096.00 |
| 中国太平洋保険 | (02601) | 22,812.78 |
| 南方航空 | (01055) | 22,216.86 |
| 友邦保険 | (01299) | 19,938.87 |
(出典:etnet)