「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(20日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 中興通訊 | (00763) | 11,460.25 |
| IGG | (00799) | 8,832.26 |
| 天鴿互動 | (01980) | 6,853.84 |
| 環球医療 | (02666) | 5,349.143 |
| テンセント | (00700) | 4,974.79 |
| 中軟国際 | (00354) | 4,450.30 |
| 中国恒大 | (03333) | 3,373.98 |
| 長城汽車 | (02333) | 3,341.56 |
| 麗珠医薬 | (01513) | 2,947.88 |
| 吉利汽車 | (00175) | 2,520.822 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(20日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| HSBC | (00005) | 46,548.31 |
| テンセント | (00700) | 28,755.15 |
| 吉利汽車 | (00175) | 20,167.81 |
| 融創中国 | (01918) | 13,047.12 |
| 中国恒大 | (03333) | 11,938.26 |
| 碧桂園 | (02007) | 10,950.05 |
| 長城汽車 | (02333) | 10,455.21 |
| 北京金隅 | (02009) | 10,339.04 |
| 広州汽車集団 | (02238) | 9,694.40 |
| 豊盛控股 | (00607) | 7,947.80 |
(出典:etnet)