「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(14日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 23,145.43 |
| 中興通訊 | (00763) | 12,226.40 |
| 美図公司 | (01357) | 10,418.19 |
| IGG | (00799) | 8,207.20 |
| 中国農業銀行 | (01288) | 4,842.96 |
| 中国銀行 | (03988) | 3,821.88 |
| 中国国際コンテナ | (02039) | 3,769.14 |
| 香港証券取引所 | (00388) | 3,636.53 |
| 舜宇光学 | (02382) | 3,560.03 |
| 洛陽モリブデン | (03993) | 3,444.87 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(14日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 72,520.40 |
| 新華人寿保険 | (01336) | 36,765.05 |
| 中国人寿保険 | (02628) | 35,982.40 |
| 中国工商銀行 | (01398) | 33,269.18 |
| 吉利汽車 | (00175) | 23,266.42 |
| 中国聯通 | (00762) | 22,287.18 |
| 平安保険 | (02318) | 19,801.72 |
| 中国人民財産保険 | (02328) | 19,413.26 |
| 招商銀行 | (03968) | 18,376.27 |
| 友邦保険 | (01299) | 17,068.15 |
(出典:etnet)