「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(16日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| BYD | (01211) | 7,589.74 |
| 長城汽車 | (02333) | 7,358.95 |
| 洛陽モリブデン | (03993) | 7,145.48 |
| 天鴿互動 | (01980) | 6,346.11 |
| IGG | (00799) | 6,130.51 |
| 融創中国 | (01918) | 4,254.68 |
| テンセント | (00700) | 4,092.43 |
| 比亜迪電子 | (0285) | 3,449.38 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 3,422.98 |
| 美図公司 | (01357) | 3,355.41 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(16日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| HSBC | (00005) | 49,599.95 |
| テンセント | (00700) | 46,135.51 |
| 長城汽車 | (02333) | 26,795.09 |
| 吉利汽車 | (00175) | 19,333.43 |
| 融創中国 | (01918) | 17,487.13 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 17,258.11 |
| 豊盛控股 | (00607) | 16,398.37 |
| 招商銀行 | (03968) | 15,735.07 |
| 広州汽車集団 | (02238) | 15,138.34 |
| 洛陽モリブデン | (03993) | 14,000.94 |
(出典:etnet)