「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(13日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
IGG | (00799) | 18,046.93 |
テンセント | (00700) | 11,021.22 |
美図公司 | (01357) | 8,290.60 |
融創中国 | (01918) | 6,136.19 |
広州汽車集団 | (02238) | 5,273.80 |
万科企業 | (02202) | 4,856.60 |
中国恒大集団 | (03333) | 4,671.54 |
舜宇光学 | (02382) | 3,821.11 |
ウェイ柴動力 | (02338) | 3,766.68 |
吉利汽車 | (00175) | 3,216.89 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(13日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
テンセント | (00700) | 69,074.86 |
中国工商銀行 | (01398) | 56,169.56 |
新華人寿保険 | (01336) | 37,847.01 |
平安保険 | (02318) | 18,916.46 |
融創中国 | (01918) | 17,792.04 |
洛陽モリブデン | (03993) | 16,735.34 |
広州汽車集団 | (02238) | 12,644.70 |
中国建設銀行 | (00939) | 12,498.41 |
吉利汽車 | (00175) | 12,261.02 |
美図公司 | (01357) | 11,993.26 |
(出典:etnet)