「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(27日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
中国恒大集団 | (03333) | 33,932.39 |
融創中国 | (01918) | 15,589.69 |
テンセント | (00700) | 13,836.36 |
中信銀行 | (00998) | 8,604.37 |
吉利汽車 | (00175) | 6,201.42 |
碧桂園 | (02007) | 6,029.28 |
中興通訊 | (00763) | 5,297.71 |
IGG | (00799) | 5,243.32 |
長城汽車 | (02333) | 5,237.01 |
新城発展 | (01030) | 5,215.61 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(27日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
中国恒大集団 | (03333) | 84,883.33 |
融創中国 | (01918) | 56,633.73 |
中国工商銀行 | (01398) | 52,624.37 |
碧桂園 | (02007) | 50,282.90 |
テンセント | (00700) | 28,063.78 |
吉利汽車 | (00175) | 20,705.09 |
中国人寿保険 | (02628) | 17,856.82 |
北京汽車 | (01958) | 17,780.24 |
広州汽車集団 | (02238) | 15,536.20 |
新華人寿保険 | (01336) | 14,857.25 |
(出典:etnet)