「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(31日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
洛陽モリブデン | (03993) | 13,886.48 |
中国銀行 | (03988) | 10,408.79 |
テンセント | (00700) | 8,029.15 |
IGG | (00799) | 6,131.14 |
融創中国 | (01918) | 6,102.94 |
中国恒大集団 | (03333) | 5,515.27 |
中興通訊 | (00763) | 4,901.90 |
吉利汽車 | (00175) | 4,632.59 |
中駿置業 | (01966) | 3,774.07 |
晨鳴紙業-H | (01812) | 3,327.16 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(31日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
テンセント | (00700) | 82,071.52 |
中国工商銀行 | (01398) | 44,715.53 |
洛陽モリブデン | (03993) | 31,704.80 |
中国銀行 | (03988) | 26,870.55 |
融創中国 | (01918) | 22,951.16 |
平安保険 | (02318) | 18,958.80 |
友邦保険 | (01299) | 16,674.49 |
中国人寿保険 | (02628) | 16,074.55 |
広州汽車集団 | (02238) | 15,502.70 |
中国恒大集団 | (03333) | 14,441.30 |
(出典:etnet)