「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(19日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 11,506.21 |
| IGG | (00799) | 4,961.35 |
| 中興通訊 | (00763) | 4,470.74 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 4,292.25 |
| 長城汽車 | (02333) | 4,206.22 |
| 吉利汽車 | (00175) | 3,731.39 |
| 冠城鐘表珠宝 | (00256) | 2,614.50 |
| 融創中国 | (01918) | 2,562.45 |
| 美図公司 | (01357) | 2,557.55 |
| 香港証券取引所 | (00388) | 2,404.57 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(19日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 60,803.52 |
| HSBC | (00005) | 47,072.11 |
| 長城汽車 | (02333) | 27,312.64 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 26,011.43 |
| 平安保険 | (02318) | 22,523.60 |
| 豊盛控股 | (00607) | 21,758.95 |
| 香港証券取引所 | (00388) | 20,619.79 |
| 中国移動 | (00941) | 17,238.21 |
| 招商銀行 | (03968) | 12,570.00 |
| 中国工商銀行 | (01398) | 12,170.59 |
(出典:etnet)