「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(25日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 22,471.82 |
| 美図公司 | (01357) | 17,717.49 |
| IGG | (00799) | 9,942.58 |
| 中国農業銀行 | (01288) | 9,551.98 |
| 中興通訊 | (00763) | 8,371.04 |
| HSBC | (00005) | 7,603.34 |
| 中国忠旺 | (01333) | 7,000.03 |
| 中国アルミ | (02600) | 5,172.89 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 5,036.06 |
| 融創中国 | (01918) | 4,848.48 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(25日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 中国工商銀行 | (01398) | 83,916.11 |
| テンセント | (00700) | 45,748.85 |
| 招商銀行 | (03968) | 42,486.14 |
| 中国銀行 | (03988) | 31,705.79 |
| 交通銀行 | (03328) | 28,138.33 |
| 平安保険 | (02318) | 26,673.42 |
| 中国建設銀行 | (00939) | 23,746.62 |
| 美図公司 | (01357) | 18,843.99 |
| 中国太平保険 | (00966) | 18,815.12 |
| 神華能源 | (01088) | 17,483.13 |
(出典:etnet)