「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(5日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 中国恒大集団 | (03333) | 8,586.45 |
| 吉利汽車 | (00175) | 7,855.52 |
| IGG | (00799) | 4,313.92 |
| 新城発展 | (01030) | 3,572.30 |
| 融創中国 | (01918) | 3,496.46 |
| 雅居楽 | (03383) | 3,224.89 |
| 白雲山医薬 | (00874) | 3,214.91 |
| 碧桂園 | (02007) | 3,064.70 |
| テンセント | (00700) | 2,931.35 |
| 広州汽車集団 | (02238) | 2,721.43 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(5日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 中国建設銀行 | (00939) | 176,013.96 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 71,610.34 |
| 中国銀行 | (03988) | 64,227.05 |
| 中国農業銀行 | (01288) | 53,965.88 |
| 中国工商銀行 | (01398) | 52,361.53 |
| テンセント | (00700) | 32,598.41 |
| HSBC | (00005) | 30,841.81 |
| 吉利汽車 | (00175) | 28,569.44 |
| 神華能源 | (01088) | 24,253.05 |
| 長城汽車 | (02333) | 22,485.94 |
(出典:etnet)