「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(8日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 12,276.73 |
| IGG | (00799) | 10,028.26 |
| 吉利汽車 | (00175) | 7,627.43 |
| 比亜迪電子 | (00285) | 7,081.73 |
| 瑞声科技 | (02018) | 6,688.74 |
| 広州汽車集団 | (02238) | 6,434.78 |
| 舜宇光学 | (02382) | 6,136.34 |
| 中興通訊 | (00763) | 5,831.27 |
| 緑城服務 | (02869) | 4,510.58 |
| 万科企業 | (02202) | 3,750.17 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(8日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 中国建設銀行 | (00939) | 77,333.04 |
| HSBC | (00005) | 55,466.86 |
| 吉利汽車 | (00175) | 45,700.93 |
| テンセント | (00700) | 45,567.94 |
| 平安保険 | (02318) | 41,104.59 |
| 長城汽車 | (02333) | 37,661.70 |
| 中国銀行 | (03988) | 34,634.70 |
| 中国工商銀行 | (01398) | 26,136.34 |
| 中国農業銀行 | (01288) | 18,294.17 |
| 南方航空 | (01055) | 18,087.39 |
(出典:etnet)