「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(2日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 22,613.56 |
| 融創中国 | (01918) | 14,204.80 |
| IGG | (00799) | 10,522.80 |
| 新城発展 | (01030) | 8,248.35 |
| 中国太平保険 | (00966) | 7,979.14 |
| 招商銀行 | (03968) | 7,007.73 |
| 香港証券取引所 | (00388) | 6,480.01 |
| 洛陽モリブデン | (03993) | 6,231.17 |
| 中興通訊 | (00763) | 5,344.55 |
| 五砿資源 | (01208) | 5,016.14 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(2日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 融創中国 | (01918) | 58,917.39 |
| テンセント | (00700) | 50,142.91 |
| 中国人寿保険 | (02628) | 38,557.32 |
| 広州汽車集団 | (02238) | 34,833.14 |
| 洛陽モリブデン | (03993) | 27,953.03 |
| 舜宇光学 | (02382) | 23,675.14 |
| 中国太平保険 | (00966) | 21,161.49 |
| 神華能源 | (01088) | 19,441.60 |
| 中国銀行 | (03988) | 16,148.16 |
| 友邦保険 | (01299) | 15,043.48 |
(出典:etnet)