「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(1日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 広州汽車集団 | (02238) | 17,627.23 |
| テンセント | (00700) | 15,627.21 |
| IGG | (00799) | 10,104.00 |
| 融創中国 | (01918) | 8,184.18 |
| 中興通訊 | (00763) | 5,553.15 |
| 吉利汽車 | (00175) | 5,284.36 |
| 正通汽車 | (01728) | 5,024.36 |
| 中信銀行 | (00998) | 5,013.67 |
| 天鴿互動 | (01980) | 4,606.97 |
| 五砿資源 | (01208) | 4,208.67 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(1日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 48,970.96 |
| 中国人寿保険 | (02628) | 46,629.60 |
| 広州汽車集団 | (02238) | 41,288.03 |
| 平安保険 | (02318) | 29,920.93 |
| 新華人寿保険 | (01336) | 22,998.43 |
| 信達資産管理 | (01359) | 22,769.93 |
| 融創中国 | (01918) | 19,417.75 |
| 中国工商銀行 | (01398) | 18,802.87 |
| 中国銀行 | (03988) | 18,194.49 |
| 吉利汽車 | (00175) | 18,042.45 |
(出典:etnet)