「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(15日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 15,680.76 |
| 新華人寿保険 | (01336) | 9,331.98 |
| 洛陽モリブデン | (03993) | 8,076.30 |
| 中国建設銀行 | (00939) | 6,043.16 |
| IGG | (00799) | 5,446.83 |
| 美図公司 | (01357) | 5,396.85 |
| 中興通訊 | (00763) | 5,091.62 |
| 中国銀行 | (03988) | 4,685.73 |
| 融創中国 | (01918) | 4,646.50 |
| 中国農業銀行 | (01288) | 4,213.98 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(15日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 65,202.83 |
| 新華人寿保険 | (01336) | 45,106.48 |
| 中国人寿保険 | (02628) | 44,335.67 |
| 招商銀行 | (03968) | 42,094.82 |
| 中国建設銀行 | (00939) | 30,684.81 |
| 中国石油化工 | (00386) | 23,661.96 |
| 中国工商銀行 | (01398) | 23,387.24 |
| 神華能源 | (01088) | 18,763.43 |
| 洛陽モリブデン | (03993) | 18,126.78 |
| 中国銀行 | (03988) | 16,838.01 |
(出典:etnet)