「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(16日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 天鴿互動 | (01980) | 12,386.47 |
| テンセント | (00700) | 11,890.29 |
| 中興通訊 | (00763) | 10,323.25 |
| 美図公司 | (01357) | 9,531.54 |
| 緑城服務 | (02869) | 6,519.60 |
| IGG | (00799) | 4,422.18 |
| 紅星美凱龍 | (1528) | 4,177.93 |
| 吉利汽車 | (00175) | 3,597.95 |
| 比亜迪電子 | (00285) | 2,892.25 |
| 中国国際航空 | (00753) | 2,315.28 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(16日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| HSBC | (00005) | 74,055.10 |
| テンセント | (00700) | 48,331.62 |
| 中国工商銀行 | (01398) | 37,311.32 |
| 豊盛控股 | (00607) | 36,647.67 |
| 中国銀行 | (03988) | 32,745.09 |
| 新華人寿保険 | (01336) | 22,582.66 |
| 神華能源 | (01088) | 21,581.74 |
| 瑞声科技 | (02018) | 20,883.20 |
| 華電国際電力 | (01071) | 15,486.02 |
| 招商銀行 | (03968) | 12,487.97 |
(出典:etnet)