「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(18日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 14,951.92 |
| 融創中国 | (01918) | 8,480.81 |
| 美図公司 | (01357) | 6,672.19 |
| 斉合環保集団 | (00976) | 5,407.07 |
| 新華人寿保険 | (01336) | 4,668.95 |
| 人民保険集団 | (01339) | 3,850.24 |
| ICC | (00799) | 3,834.29 |
| 金蝶国際 | (00268) | 3,414.79 |
| 万科企業 | (02202) | 3,405.74 |
| 中駿置業 | (01966) | 3,100.03 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(18日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 47,471.73 |
| 中国工商銀行 | (01398) | 44,300.50 |
| 新華人寿保険 | (01336) | 41,489.70 |
| 平安保険 | (02318) | 40,724.34 |
| HSBC | (00005) | 29,489.43 |
| 中国太平保険 | (00966) | 22,159.18 |
| 招商銀行 | (03968) | 17,230.83 |
| 中国銀行 | (03988) | 16,985.60 |
| 融創中国 | (01918) | 16,601.70 |
| 信達資産管理 | (01359) | 16,481.15 |
(出典:etnet)