「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(22日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 12,130.19 |
| 招商銀行 | (03968) | 10,260.10 |
| 中国聯通 | (00762) | 7,921.96 |
| 斉合環保集団 | (00976) | 7,559.00 |
| 融創中国 | (01918) | 6,966.29 |
| 洛陽モリブデン | (03993) | 5,316.75 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 5,160.43 |
| 中興通訊 | (00763) | 4,986.08 |
| 美図公司 | (01357) | 4,898.33 |
| 新城発展 | (01030) | 4,769.72 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(22日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 中国工商銀行 | (01398) | 69,425.36 |
| 平安保険 | (02318) | 42,017.47 |
| 中国聯通 | (00762) | 30,723.60 |
| 招商銀行 | (03968) | 29,540.31 |
| テンセント | (00700) | 26,214.19 |
| 新華人寿保険 | (01336) | 22,410.51 |
| 中国人民財産保険 | (02328) | 21,909.06 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 14,331.37 |
| 融創中国 | (01918) | 12,314.42 |
| 友邦保険 | (01299) | 11,934.19 |
(出典:etnet)