「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(24日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 13,006.64 |
| 紅星美凱龍 | (1528) | 7,918.38 |
| IGG | (00799) | 5,432.79 |
| 美図公司 | (01357) | 4,949.93 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 4,681.32 |
| 吉利汽車 | (00175) | 4,618.20 |
| 中国聯通 | (00762) | 4,556.46 |
| 中興通訊 | (00763) | 4,545.38 |
| 長城汽車 | (02333) | 4,473.78 |
| 融創中国 | (01918) | 4,405.61 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(24日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 中国工商銀行 | (01398) | 136,654.76 |
| 招商銀行 | (03968) | 54,705.27 |
| テンセント | (00700) | 39,908.19 |
| 中国聯通 | (00762) | 34,121.12 |
| 中国太平保険 | (00966) | 32,226.40 |
| 広州汽車集団 | (02238) | 30,685.55 |
| 中国建設銀行 | (00939) | 22,001.90 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 21,025.43 |
| 友邦保険 | (01299) | 16,092.12 |
| 平安保険 | (02318) | 15,352.55 |
(出典:etnet)