「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(17日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 天鴿互動 | (01980) | 11,106.13 |
| テンセント | (00700) | 10,258.52 |
| IGG | (00799) | 7,376.64 |
| 美図公司 | (01357) | 7,323.69 |
| 楓葉教育 | (01317) | 5,919.43 |
| 緑城服務 | (02869) | 5,176.05 |
| 周黑鴨 | (01458) | 3,133.59 |
| 麗珠医薬 | (01513) | 3,052.72 |
| 聯想集団 | (00992) | 2,667.88 |
| 紅星美凱龍 | (1528) | 2,291.12 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(17日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 中国工商銀行 | (01398) | 46,137..78 |
| 友邦保険 | (01299) | 38,800.05 |
| 中国銀行 | (03988) | 27,324.19 |
| テンセント | (00700) | 26,707.78 |
| 豊盛控股 | (00607) | 22,973.01 |
| 神華能源 | (01088) | 16,073.40 |
| 瑞声科技 | (02018) | 15,089.22 |
| HSBC | (00005) | 12,626.02 |
| 中国人民財産保険 | (02328) | 11,991.29 |
| 新華人寿保険 | (01336) | 11,493.00 |
(出典:etnet)