「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(18日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| IGG | (0799) | 12,828.01 |
| 中信銀行 | (0998) | 8,650.27 |
| 北京金隅 | (2009) | 6,837.03 |
| 中国恒大 | (3333) | 5,800.95 |
| テンセント | (0700) | 5,660.76 |
| 匯源果汁 | (1886) | 4,170.63 |
| 中興通訊 | (0763) | 4,018.74 |
| 長城汽車 | (2333) | 3,694.32 |
| 中軟国際 | (0354) | 2,810.17 |
| 融創中国 | (1918) | 2,734.51 |
「滬股通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(18日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| HSBC | (0005) | 36,201.11 |
| テンセント | (0700) | 27,554.68 |
| 吉利汽車 | (0175) | 26,182.53 |
| 中国恒大 | (3333) | 23,679.74 |
| 北京金隅 | (2009) | 22,402.66 |
| 長城汽車 | (2333) | 19,190.11 |
| 中信銀行 | (0998) | 13,216.92 |
| 融創中国 | (1918) | 12,791.82 |
| 碧桂園 | (2007) | 12,175.25 |
| 工商銀行 | (1398) | 12,086.13 |
(出典:etnet)