「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(22日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
テンセント | (00700) | 17,647.41 |
IGG | (00799) | 11,130.10 |
美図公司 | (01357) | 7,356.71 |
天鴿互動 | (01980) | 7,337.12 |
吉利汽車 | (00175) | 4,868.50 |
融創中国 | (01918) | 4,376.57 |
鳳凰医療 | (01515) | 4,229.98 |
中興通訊 | (00763) | 3,437.48 |
中国恒大集団 | (03333) | 3,433.35 |
中国和諧新能源 | (03836) | 2,529.58 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(22日)
企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
テンセント | (00700) | 65,277.52 |
HSBC | (00005) | 47,991.01 |
新華人寿保険 | (01336) | 31,037.53 |
中国工商銀行 | (01398) | 29,828.62 |
中国銀行 | (03988) | 26,116.82 |
平安保険 | (02318) | 25,567.66 |
中国恒大集団 | (03333) | 21,283.88 |
招商銀行 | (03968) | 19,021.87 |
神華能源 | (01088) | 15,849.46 |
吉利汽車 | (00175) | 15,609.67 |
(出典:etnet)